シリーズとおして初の超広角搭載モデル
<2019年は前モデル相当(XR、XS、XS Max)にシリーズ初の広角が追加されたかたちで、iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Maxの3モデルとなる。
Apple「iPhone 11」の仕様 | |
---|---|
SoC | A13 Bionic |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB/128/256GB |
OS | iOS 13 |
ディスプレイ | 6.1型IPS式1,792×828ドット、コントラスト比1,400:1、最大625cd/平方m、True Toneディスプレイ、広色域ディスプレイ(P3) |
背面カメラ | 広角1,200万画素(f/1.8、光学式手ぶれ補正)、超広角1,200万画素(f/2.4)、True Toneフラッシュ |
前面カメラ | 1,200万画素(f/2.2)、True Toneフラッシュ |
SIM | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
FDD-LTE | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 |
TD-LTE | 34/38/39/40/41/42/46/48 |
CDMA | EV-DO Rev. A(800/1,900MHz) |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 850/900/1,700/2,100/1,900/2,100MHz |
GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz |
インターフェイス | nano-SIMスロット、Lightningコネクタ、マイク、ステレオスピーカー、2x2 MIMO対応802.11ax Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC(Felica) |
センサー | Face ID、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2mで最大30分間) |
サイズ/重量 | 150.9×75.7×8.3mm(高さ×幅×厚み)/約194g |
バッテリ | ビデオ再生: 最大17時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間、オーディオ再生: 最大65時間、高速充電対応、ワイヤレス充電対応(Qi) |
その他 | EarPods(Lightningコネクタ)、Lightning/USBケーブル、USB電源アダプタ |
本体色 | ブラック、グリーン、イエロー、パープル、 PRODUCT RED、ホワイト |
税別価格 | 64GB/74,800円、128GB/79,800円、256GB/90,800円 |
前面。上部に前面カメラやスピーカーなどがあるノッチ。フチは結構太い背面。左上に背面カメラ。Appleのロゴが中央になった左/下側面。左側面にサウンドON/OFFボタン、音量±ボタン。下側面にLightningコネクタ、マイク、スピーカー右/上側面。右側面にサイドボタンとSIMスロット。サイドボタンは長押しでSiri起動に変わった。電源OFFは音量-ボタンとサイドボタンの同時押し。上側面には何もないカメラ部アップ。上が広角、下が超広角重量は実測で194gパッケージと付属品+ケース(別売)。パッケージは白ベース。ACアダプタとLightningコネクタ接続のEarPods。オプションの透明ケースiPhone Xとの比較。パネルサイズが5.8型 vs 6.1型なのでフットプリントが異なる。またカメラの並び、ロゴの位置なども違う。高級感はXの方が上だろうか
<6.1型のディスプレイはこれだけ見ていると十分明るく、発色、コントラスト、視野角などすべて良好。かなり高品質のパネルが使われている。ただし有機ELパネル(11 Pro Maxや筆者手持ちのP20 Pro)と見比べた場合、とくに黒の締まりが緩い。そもそも方式が異なるためないものねだりだが、気にし出すと気になる部分でもある。